CONCOURS PRONOSTICS Pas de bonus et beaucoup de monde avec 6 ou 8 points: voilà ce qu'il faut retenir de cette journée alibi!
Les règles de participation
Le système est simple. Il s'agit d'annoncer vos prévisions pour la journée à venir au moins une heure avant le début de la première rencontre agendée à l'adresse suivante:
pronostics.lapresmatch@gmail.com
Pour rappel, les points sont attribués de la manière suivante:
- Match pronostiqué correctement (sur le modèle 1-X-2 du TOTOgoal): 2pts
- Score exact: NOTHING (Donc pas besoin de le donner, sauf pour frimer un peu!)
- Totalité des pronostics de la journée proposée corrects: BONUS de 10 pts
A noter encore qu'une question supplémentaire vous sera également soumise durant la trêve hivernale. Vous pouvez déjà commencer à y réfléchir, puisqu'il s'agira de pronostiquer le podium final. A la clé, 20 points supplémentaires si le leader est juste, 15 pts si son dauphin est trouvé et 10 pts si le troisième est pronostiqué correctement. Si vous détenez le tiercé gagnant, 40 points viendront s'ajouter à votre magot. Idéal pour relancer les participants qui seraient largués.
Les prix en jeu
Médaille d'or: un bon restaurant d'une valeur de 100.- dans un établissement sédunois
Médaille d'argent: un bon pour un "massage sportif" (pas de mauvaise interprétation svp!)
Médaille de bronze: une initiation au golf
Breloque en chocolat: une entrée pour un match du FC Sion (lors de la saison 2012-13 bien évidemment)
Le programme de la prochaine journée
15ème Journée
SA 05.11 17H45 Lausanne-Bâle
SA 05.11 17H45 Thoune-Lucerne
DIM 06.11 16H GC-Sion
DIM 06.11 16H Xamax-Zurich
DIM 06.11 16H Servette-YB
Rang | Nom | Points dernière ronde | Total points avant dernière ronde | Nombre de bonus au total | Total |
1 | Johan Rudaz | 6 | 62 | 1 | 68 |
2 | Renny | 6 | 62 | 0 | 68 |
3 | Daniel Rey | 6 | 62 | 1 | 68 |
4 | Michel Nicod | 6 | 60 | 0 | 66 |
5 | Marco Orsi | 6 | 56 | 1 | 62 |
6 | Hugo Da Silva | 6 | 56 | 1 | 62 |
7 | Grégoire Oggier | 8 | 54 | 0 | 62 |
8 | Didier Morard | 0 | 62 | 1 | 62 |
9 | Antoine Torrent | 6 | 54 | 0 | 60 |
10 | Giggs | 6 | 52 | 0 | 58 |
11 | Boris Beney | 6 | 46 | 1 | 52 |
12 | Yves Di Cristino | 6 | 44 | 0 | 50 |
13 | Gaetan Theytaz | 6 | 44 | 0 | 50 |
14 | Pascal Derivaz | 6 | 40 | 0 | 46 |
15 | David Pietronigro | 6 | 38 | 1 | 44 |
16 | Vincent Théoduloz | 6 | 42 | 1 | 42 |
17 | Alain Crettaz | 0 | 42 | 0 | 42 |
18 | Cédric Vuissoz | 0 | 38 | 0 | 38 |
19 | Maxime Jost | 6 | 34 | 1 | 34 |
20 | YoYo | 0 | 30 | 0 | 30 |
21 | Samy Roserens | 0 | 28 | 0 | 28 |
22 | Grégory Oberson | 0 | 24 | 0 | 24 |
23 | Kevin Mariéthoz | 0 | 22 | 0 | 22 |
24 | Cyril Luyet | 0 | 18 | 0 | 18 |
25 | Gael Thomas | 0 | 14 | 0 | 14 |
26 | Samuel Délèze | 0 | 10 | 0 | 10 |
27 | Agouzou | 0 | 8 | 0 | 8 |
28 | Johan Rappaz | 8 | 0 | 0 | 8 |
29 | Anthony Fournier | 0 | 6 | 0 | 6 |
30 | Steve Lambiel | 0 | 4 | 0 | 4 |
31 | Emmanuel Steulet | 0 | 4 | 0 | 4 |
32 | Grégory Devennes | 0 | 4 | 0 | 4 |
33 | Samuel Jacquier | 0 | 2 | 0 | 2 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire