CONCOURS PRONOSTICS En attendant que la rencontre de la 20ème journée entre Lausanne et Bâle se rejoue, voici donc le classement après la 23ème journée (mais sans la 20ème). Et malgré le peu de matches, pas de Grand Chelem! Profitez de jouer, ce week-end, c'est peut-être la dernière fois que vous pouvez parier sur Servette.
Les règles de participation
Le système est simple. Il s'agit d'annoncer vos prévisions pour la journée à venir au moins une heure avant le début de la première rencontre agendée à l'adresse suivante:
pronostics.lapresmatch@gmail.com
Pour rappel, les points sont attribués de la manière suivante:
- Match pronostiqué correctement (sur le modèle 1-X-2 du TOTOgoal): 2pts
- Score exact: NOTHING (Donc pas besoin de le donner, sauf pour frimer un peu!)
- Totalité des pronostics de la journée proposée corrects: BONUS de 10 pts
A noter encore que pour la question supplémentaire il s'agira de pronostiquer le podium final. A la clé, 20 points supplémentaires si le leader est juste, 15 pts si son dauphin est trouvé et 10 pts si le troisième est pronostiqué correctement. Si vous détenez le tiercé gagnant, 40 points viendront s'ajouter à votre magot. Idéal pour relancer les participants qui seraient largués.
Le classement:
Rang | Nom | Points dernière ronde | Total |
1 | Didier Morard | 4 | 108 |
2 | Renny | 4 | 102 |
3 | Giggs | 6 | 100 |
4 | Michel Nicod | 4 | 98 |
5 | Boris Beney | 4 | 96 |
6 | Vincent Théoduloz | 4 | 94 |
7 | Grégoire Oggier | 4 | 92 |
8 | Antoine Torrent | 4 | 90 |
9 | Daniel Rey | 0 | 84 |
10 | Johan Rudaz | 0 | 82 |
11 | Maxime Jost | 6 | 82 |
12 | Hugo Da Silva | 0 | 76 |
13 | Pascal Derivaz | 6 | 76 |
14 | Marco Orsi | 0 | 74 |
15 | Gaetan Theytaz | 0 | 74 |
16 | Yves Di Cristino | 6 | 74 |
17 | Cédric Vuissoz | 0 | 62 |
18 | David Pietronigro | 0 | 62 |
19 | Alain Crettaz | 0 | 42 |
20 | YoYo | 0 | 30 |
21 | Samy Roserens | 0 | 28 |
22 | Johan Rappaz | 2 | 26 |
23 | Grégory Oberson | 0 | 24 |
24 | Kevin Mariéthoz | 0 | 18 |
25 | Cyril Luyet | 0 | 14 |
26 | Gael Thomas | 0 | 14 |
27 | Samuel Délèze | 0 | 10 |
28 | Agouzou | 0 | 8 |
29 | Anthony Fournier | 0 | 6 |
30 | Emmanuel Steulet | 0 | 6 |
31 | Steve Lambiel | 0 | 4 |
32 | Grégory Devennes | 0 | 4 |
33 | Samuel Jacquier | 0 | 2 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire